QUIZ FMC Santé Mentale
|
28% de vos confrères ont bien répondu |
||||
| A. Dure 16 à 20 semaines. | |||||
| B. Réduit le risque de rechute dépressive. | |||||
| C. N'est pas systématique. | |||||
| D. Est indiquée pour tous les patients qui récidivent. | |||||
|
28% de vos confrères ont bien répondu |
||||
| Une semaine | |||||
| Deux à quatre semaines | |||||
| Huit semaines | |||||
| Dix semaines | |||||
|
|||||
| Le traitement par benzodiazépines | |||||
| Le traitement par antidépresseurs | |||||
| La thérapie cognitivo-comportementale | |||||
|
28% de vos confrères ont bien répondu |
||||
| A. L'addiction est toujours définie sur la notion de durée de jeu. | |||||
| B. On définit l'addiction sur la notion de centration (le jeu devient le seul centre d'intérêt). | |||||
| C. Le risque d'addiction est dépendant du niveau de violence du jeu. | |||||
| D. Le risque pour un adolescent est fonction de la qualité du lien qu'il entretient avec sa famille. | |||||
|
|||||












