QUIZ FMC Organisation des soins
|
|||||
| A. Vrai. | |||||
| B. Faux. | |||||
|
81% de vos confrères ont bien répondu |
||||
| A. Frottis ASC-US. | |||||
| B. Frottis ASC-H. | |||||
| C. Frottis LSIL. | |||||
| D. Frottis HSIL. | |||||
|
81% de vos confrères ont bien répondu |
||||
| A. 60 % | |||||
| B. 70 % | |||||
| C. 80 % | |||||
|
81% de vos confrères ont bien répondu |
||||
| Lésions ASC-US | |||||
| Lésions ASC-H | |||||
| Lésions LSIL | |||||
| Lésions HSIL | |||||
| Lésions évocatrices de cancer | |||||
| Atypies glandulaires | |||||
|
|||||












