QUIZ FMC Addictologie - Alcoologie
|
|||||
| A. 35 % des grossesses extra-utérines seraient attribuables au tabac. | |||||
| B. Le risque de placenta bas inséré est multiplié par 2. | |||||
| C. Le poids de naissance est réduit de 200 à 700 gr chez le nouveau-né de mère fumeuse. | |||||
| D. Les substituts nicotiniques sont efficaces | |||||
|
|||||
| A. Sont pris en charge par l'Assurance maladie. | |||||
| B. Sont un traitement de confort. | |||||
| C. Sont toujours prescrits aux mêmes doses en début de traitement. | |||||
| D. Peuvent entraîner des signes de surdosage. | |||||
|
82% de vos confrères ont bien répondu |
||||
| A. Vrai | |||||
| B. Faux | |||||
|
37% de vos confrères ont bien répondu |
||||
| A. Un régime pauvre en sodium doit être discuté au cas par cas et ne semble pas devoir être prescrit systématiquement. | |||||
| B. Les femmes, les patients de moins de 50 ans et ceux en surpoids sont plus à risque de lipodystrophie. | |||||
| C. La prévention de l'ostéoporose cortisonique doit être envisagée dès qu'une corticothérapie orale est instaurée pour une durée prévue de plus 3 mois et ce, quelle que soit la dose. | |||||
| D. Le risque de myopathie est 6,7 fois plus élevé chez les patients traités par glucocorticoïdes. | |||||
| E. La prescription systématique d'un traitement anti-ulcéreux est justifiée chez tous les patients recevant une corticothérapie systémique prolongée. | |||||
|
|||||












